Informação básica
Modelo: 6D16
Descrição do produto
N ° de modelo: 6D16 Certificação: RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB Grau: 6000 Series Tratamento de superfície: acabamento do moinho e espessura polida e em relevo: 0.1-300mm Comprimento: 500-13000mm Pacote de transporte: Exportação Padrão Seaworthy Embalagem Origem: Tianjin, China Aplicação: Ferramentas de transporte, porta e janela, parede de vidro, dissipador de calor, decorações Técnica: Laminado a quente e laminado a frio Temper: T6 Alloy: Alloy Wall Thickness: 100-4500mm Marca registrada: Oubaige Especificação: GB, ASTM, EN, AISI , Características do JIS:
Composição química razoável e estável
Tolerância precisa
Propriedade mecânica agradável
Padrões: EN, ASTM e EN
Especificações:
Series:
1050, 1060, 1070,1100,1235
2A11,2A12, LY12, 2024,2014,2017
3003, 3004, 3005, 3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6061, 6060,6005,6063, 6D16, 6082,6351,6A02
7005, 7A04, 7A05, 7A09,7050,7075
8011
Tamanhos de folha de alumínio para uso em decoração: Espessura: 0.3mm ~ 300mm Largura: abaixo de 5000mm (Padrão: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1540mm, 2000mm, 2100mm, 2200mm ... 2500mm) Comprimento: Menos de 13000mm
Uso: As folhas de alumínio são amplamente utilizadas para uso em construção, uso de decoração, fabricação de utensílios de cozinha, fabricação de caminhadas, construção de embarcações, fabricação de avião e assim por diante,
Nossa lista de estoque como abaixo:
Composição química razoável e estável
Tolerância precisa
Propriedade mecânica agradável
Padrões: EN, ASTM e EN
Especificações:
Series:
1050, 1060, 1070,1100,1235
2A11,2A12, LY12, 2024,2014,2017
3003, 3004, 3005, 3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6061, 6060,6005,6063, 6D16, 6082,6351,6A02
7005, 7A04, 7A05, 7A09,7050,7075
8011
Tamanhos de folha de alumínio para uso em decoração: Espessura: 0.3mm ~ 300mm Largura: abaixo de 5000mm (Padrão: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1540mm, 2000mm, 2100mm, 2200mm ... 2500mm) Comprimento: Menos de 13000mm
Uso: As folhas de alumínio são amplamente utilizadas para uso em construção, uso de decoração, fabricação de utensílios de cozinha, fabricação de caminhadas, construção de embarcações, fabricação de avião e assim por diante,
Products |
Temper |
Thickness(mm) |
Width(mm) |
Length(mm) |
1050 Aluminum Sheet | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.1-300 | Under 5000 | Under 13000 |
1060 Aluminum Sheet | O,H12,H14,H16,H18,,H24,H112 |
0.1-300 |
Under 5000 |
Under 13000 |
1100 Aluminum Sheet | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H112 | 0.3-300 | Under 5000 | Under 13000 |
2A12 Aluminum Alloy Sheet | O-H112,T3,T4,T6,T351,T651 | 0.5-100 | Under 5000 | Under 13000 |
3003 Aluminum Alloy Sheet |
O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.3-300 | Under 5000 | Under 13000 |
5052 Aluminum Alloy Sheet | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H32,H34,H36,H38,H112,F | 0.3-300 | Under 5000 | Under 13000 |
5083 Aluminum Alloy Sheet | O,H111,H12,H14,H16,,H22,H24,H26,H32,H34,H36,H38,H112,F | 0.8-150 | Under 5000 | Under 13000 |
6061/6063/6082/6351 Aluminum Alloy Sheet | O,H112,H14,H22,H24,H26,H28,T3,T4,T6,T351,T651 | 0.8-150 | Under 5000 | Under 13000 |
1050/1060/1100 Embossed Aluminum Sheet |
O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H112 | 1-20 | Under 2500 | Under 10000 |
Nossa lista de estoque como abaixo:
ITEM | DESCRIPTION | SIZE(MM) | GRADE&TEMPER | QTY(KG) |
0101-0.26 | Aluminum Sheet | 0.26*1000*2000 | 1060H24 | 5772 |
0101-0.34 | Aluminum Sheet | 0.34*1000*2000 | 1060H24 | 6378.2 |
0101-0.37 | Aluminum Sheet | 0.37*1000*2000 | 1060H24 | 8259 |
0101-0.58 | Aluminum Sheet | 0.58*1000*2000 | 1060H24 | 909 |
0101-0.62 | Aluminum Sheet | 0.62*1000*2000 | 1060H24 | 3300 |
0101-0.75 | Aluminum Sheet | 0.75*1000*2000(0.756) | 1060H24 | 10602 |
0101-0.80 | Aluminum Sheet | 0.80*1000*2000(0.803) | 1060H24 | 446 |
0101-1.0 | Aluminum Sheet | 1.0*1000*2000 | 1060H24 | 2240 |
0101-1.45 | Aluminum Sheet | 1.45*1000*2000 | 1060H24 | 1776 |
0101-1.70 | Aluminum Sheet | 1.70*1000*2000 | 1060H24 | 9423 |
0101-2.95 | Aluminum Sheet | 2.95*1000*2000 | 1060H24 | 3118 |
0101-4.7 | Aluminum Sheet | 4.7*1000*2000 | 1060H24 | 4199.5 |
0101-912 | Aluminum Sheet | 12*1000*2000 | 1060H112 | 2197 |
0101-916 | Aluminum Sheet | 16*1000*2000 | 1060H112 | 2117 |
0101-920 | Aluminum Sheet | 20*1000*2000 | 1060H112 | 2969 |
0101-925 | Aluminum Sheet | 25*1000*2000 | 1060H112 | 951 |
0101-930 | Aluminum Sheet | 30*1000*2000 | 1060H112 | 3614 |
0101-1.15 | Aluminum Sheet | 1.15*1000*2000 | 1060H24 | 4068 |
0101-2.45 | Aluminum Sheet | 2.45*1000*2000(2.478) | 1060H24 | 1369 |
0101-1.28 | Aluminum Sheet | 1.28*1000*2000 | 1060H24 | 1670 |
0101-1.12-1 | Aluminum Sheet | 1.12*1000*2000 | 1060H24 | 2708 |
0101-2.68 | Aluminum Sheet | 2.68*1000*2000 | 1060H24 | 5377 |
0101-0.31 | Aluminum Sheet | 0.31*1000*2000 | 1060H24 | 2197 |
0101-5.6 | Aluminum Sheet | 5.6*1000*2000 | 1060H24 | 7740 |
0101-0.30 | Aluminum Sheet | 0.30*1000*2000 | 1060H24 | 1258 |
0101-914 | Aluminum Sheet | 14*1000*2000 | 1060H112 | 4041 |
0101-910 | Aluminum Sheet | 10*1000*2000 | 1060H112 | 1791 |
0101-0.5 | Aluminum Sheet | 0.5*1000*2000 | 1060H24 | 15.3 |
0101-940 | Aluminum Sheet | 40*1000*2000 | 1060H112 | 1319 |
0101-918 | Aluminum Sheet | 18*1000*2000 | 1060H112 | 1377 |
0101-1.95 | Aluminum Sheet | 1.95*1000*2000(1.96) | 1060H24 | 2566 |
0101-3.68 | Aluminum Sheet | 3.68*1000*2000 | 1060H24 | 6787 |
0101-0.7 | Aluminum Sheet | 0.7*1000*2000 | 1060H24 | 170 |
0101-0.45 | Aluminum Sheet | 0.45*1000*2000 | 1060H24 | 3346 |
0101-0.41 | Aluminum Sheet | 0.41*1000*2000 | 1060H24 | 4835 |
0101-2.63 | Aluminum Sheet | 2.63*1000*2000(2.633) | 703 | |
0101-1.2 | Aluminum Sheet | 1.2*1000*2000 | 1060H24 | 6491 |
0101-8 | Aluminum Sheet | 8*1000*2000 | 1060H24 | 3885 |
010204-3.3-6 | Aluminum Sheet | 3.3*1000*2000 | 1060H24 | 2718 |
0101-91011 | Aluminum Sheet | 10*1000*2000 | 1060H24 | 337 |
0101-1.65 | Aluminum Sheet | 1.65*1000*2000 | 1060H24 | 1948 |
0101-1.3666 | Aluminum Sheet | 1.36*1000*2000 | 2904 | |
0101-1.80-1 | Aluminum Sheet | 1.8*1000*2000 | 1100H24 | 4036 |
0101-0.95-1 | Aluminum Sheet | 0.95*1000*2000 | 1060H24 | 154 |
0101-1.67 | Aluminum Sheet | 1.67*1000*2000 | 1060H24 | 1099 |
0101-1.75 | Aluminum Sheet | 1.75*1000*2000 | 1060AH24 | 2093 |
010201-0.71 | Aluminum Sheet | 0.71*1200*2000 | 1765 | |
010202-0.86 | Aluminum Sheet | 0.86*1200*2400 | 1060H24 | 19 |
010202-3.0 | Aluminum Sheet | 3.0*1200*2400 | 1060H24 | 5725 |
010202-0.71 | Aluminum Sheet | 0.71*1200*2400 | 1060H24 | 3920 |
010202-1.75 | Aluminum Sheet | 1.75*1200*2400(1.76) | 1060H24 | 2178 |
010202-3.68 | Aluminum Sheet | 3.68*1200*2400 | 1060H24 | 4590 |
010202-1.1 | Aluminum Sheet | 1.1*1200*2400 | 1060H24 | 5916 |
010202-2.68 | Aluminum Sheet | 2.68*1200*2400 | 1060H24 | 6293 |
010202-1.95 | Aluminum Sheet | 1.95*1200*2400 | 1060H24 | 5517 |
010202-1.8 | Aluminum Sheet | 1.8*1200*2400 | 1060H24 | 5714 |
010202-0.6 | Aluminum Sheet | 0.6*1200*2400 | 1060H24 | 3837 |
010202-2.0 | Aluminum Sheet | 2.0*1200*2400 | 1060H24 | 1363 |
010202-1.45 | Aluminum Sheet | 1.45*1200*2400 | 1060H24 | 8960 |
010202-4.0 | Aluminum Sheet | 4.0*1200*2400 | 1060H24 | 2328 |
010202-2.45 | Aluminum Sheet | 2.45*1200*2400 | 1060H24 | 6691 |
010202-1.25 | Aluminum Sheet | 1.25*1200*2400 | 1060H24 | 249 |
010202-3-4.0 | Aluminum Sheet(blue film) | 4.0*1200*2400 | 1060H24 | 1552 |
010202-1.2-1 | Aluminum Sheet | 1.2*1200*2400 | 1050H14 | 2255 |
010203-1.0 | Aluminum Sheet | 1.0*1220*2440 | 1060H24 | 378 |
010203-0.8 | Aluminum Sheet | 0.8*1220*2440 | 1060H24 | 823 |
010203-1.8-2 | Aluminum Sheet | 1.8*1220*2440 | 1060H24 | 1451 |
010203-0.8-1 | Aluminum Sheet | 0.8*1220*2440 | 1050H24 | 319 |
010203-1.5 | Aluminum Sheet | 1.5*1220*2440 | 1060H24 | 136 |
010203-1.37 | Aluminum Sheet | 1.37x1220x2440 | 1060H24 | 2351 |
010203-1.1 | Aluminum Sheet | 1.1*1220*2440 | 1060H24 | 4370 |
010203-1.22 | Aluminum Sheet | 1.22*1220*2440 | 1060H24 | 4484 |
56356531 | Aluminum Sheet | 0.89*1220*2440- | 1060H24 | 264 |
010204-1.2 | Aluminum Sheet | 1.2*1200*3500 | 1060H24 | 2622 |
010204-0.53-4 | Aluminum Sheet | 0.53*930*2250 | 1060 H24 | 1601 |
010204-0.53-5 | Aluminum Sheet | 0.53*930*2350 | 1060 H24 | 1575 |
010204-0.53-2 | Aluminum Sheet | 0.53*1000*2360 | 1060 H24 | 1710 |
010204-0.53-1 | Aluminum Sheet | 0.53*1000*2250 | 1060 H24 | 1793 |
010204-2.0 | Aluminum Sheet | 2.0*1130*4000 | 1060H24 | 130 |
010204-2.1 | Aluminum Sheet | 2.1*1200*4650 | 1060H24 | 1157.2 |
010204-16 | Aluminum Sheet | 16*1200*2250 | 1060-H112 | 1763 |
010204-0.34-12 | Aluminum Sheet | 0.34*1050*2000 | 1100H24 | 672 |
010204-1.7-1 | Aluminum Sheet | 1.7*1200*2500 | 1060H24 | 845 |
010204-4.5-17 | Aluminum Sheet | 4.5*1000*1500 | 1060H24 | 555 |
010204-1.75 | Aluminum Sheet | 1.75*1000*1800 | 1060AH24 | 3139 |
010205-0.8 | Aluminum Sheet | 0.8*1220*2440 | 1050H24 Hot-rolled | 3985 |
010205-3.0 | Aluminum Sheet | 3.0*1400*4000 | 1100H14 Hot-rolled | 450 |
3003-0.5-3 | Aluminum Sheet(blue film) | 0.5*1220*2440 | 3003H24 | 560 |
3003-1.5-13 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.2*1200*2400 | 3003H24 | 1802 |
3003-0.5-1 | Aluminum Sheet | 0.5*1025*972 | 3003 H24 | 5123 |
3003-1.5-11 | Aluminum Sheet | 1.5*1220*2440 | 3003 H24 | 717 |
3003-0.58 | Aluminum Sheet | 0.58*1000*2000 | 3003H24 | 3618 |
3003-1.0-5 | Aluminum Sheet | 1.0*1220*2440 | 3003H24 | 2564 |
3003-0.5-41 | Aluminum Sheet | 2.5*1500*2328 | 3003H24 | 2107 |
300300501 | Aluminum Sheet | 2.5*1000*2510 | 3003H24 | 800 |
3003-1.82 | Aluminum Sheet | 1.82*1200*2400 | 3003H24 | 828 |
3003-1.2-13 | Aluminum Sheet | 1.2*1200*2400 | 3003H24 | 1388 |
3003-2.25-3 | Aluminum Sheet | 2.25*1200*3000/2400 | 3003H24 | 215 |
3003-2.0-11-01 | Aluminum Sheet | 2.0*1250*2500 | 3003H24 | 811 |
3003-2.0-3 | Aluminum Sheet | 2.0*1200*2400 | 3003H24 | 4756 |
Item | Description | Size(mm) | Grade&Temper | Weight(kgs) |
020401-918 | Aluminum Sheet | 18*1220*2440 | 6061T6 | 4675 |
020401-3.0-5 | Aluminum Sheet | 3.0*1220*2440 | 6061T6 | 2964 |
020401-5.0 | Aluminum Sheet | 5*1220*2440 | 6061T6 | 2873 |
020401-6.0-1500 | Aluminum Sheet | 6*1500*3000 | 6061T6 | 1807.8 |
020401-8 | Aluminum Sheet | 8*1220*2440 | 6061T6 | 3614 |
020401-935 | Aluminum Sheet | 35*1220*2440 | 6061T6 | 5987 |
020401-912-1 | Aluminum Sheet | 12*1220*2440 | 6061T6 | 624 |
020401-4.0 | Aluminum Sheet | 4.0*1220*2440(4.02) | 6061T6 | 6896 |
020401-920 | Aluminum Sheet | 20*1220*2440 | 6061T6 | 3243 |
020401-930-1 | Aluminum Sheet | 30*1220*2440 | 6061T6 | 6328 |
020401-945 | Aluminum Sheet | 45*1220*2440 | 6061T6 | 6972 |
020401-2.24 | Aluminum Sheet | 2.24*1219*3658 (2.252) | 6061T6 | 1462 |
020401-3.0-2 | Aluminum Sheet | 3*1220*2440 | 6061T6 | 4259 |
020401-1.5 | Aluminum Sheet | 1.5*1220*2440(1.52) | 6061T6 | 1113 |
020401-970 | Aluminum Sheet | 70*1220*2440 | 535 | |
020401-940 | Aluminum Sheet | 40*1220*2440 | 6061T6 | 7788 |
020401-925 | Aluminum Sheet | 25*1220*2440 | 6061T6 | 3428 |
020401-914 | Aluminum Sheet | 14*1220*2440 | 6061T6 | 5044 |
020401-1.0 | Aluminum Sheet | 1.0*1220*2440 | 761 | |
020401-99130-1 | Aluminum Sheet | 130/140*1200*2000 | 6061T6 | 909 |
020401-980 | Aluminum Sheet | 80*1220*2440 | 6061T6 | 5854 |
020401-910-1 | Aluminum Sheet | 10*1250*2500 | 6061T6 | 4863 |
020401-2-2 | Aluminum Sheet | 2*1220*2440 | 6061T6 | 4777 |
020401-2.5-2 | Aluminum Sheet | 2.5*1220*2440 | 6061T6 | 1010 |
020401-922 | Aluminum Sheet | 22*1220*2440 | 6061T6 | 5034 |
020401-990 | Aluminum Sheet | 90*1220*2440 | 6061T6 | 3544 |
020401-955-1 | Aluminum Sheet | 55*1220*2440 | 6657 | |
020401-3.0-3 | Mirror Aluminum Sheet | 3.0*1220*2440 | 6061T6 | 1466 |
020401-99110 | Aluminum Sheet | 110*1250*2500 | 6061T6 | 4719 |
020401-99100 | Aluminum Sheet | 100*1250*2500 | 6061T6 | 2551 |
020401-2-2.0 | Mirror Aluminum Sheet | 2*1220*2440 | 6061T6 | 371 |
020401-915-15 | Aluminum Sheet | 15*1220*2440 | 6061T6 | 5421 |
020401-99100-1 | Aluminum Sheet | 100*1220*2440 | 6061T6 | 839 |
020401-916-16 | Aluminum Sheet | 16*1010*2020 | 6061T6 | 3578 |
020401-918-18 | Aluminum Sheet | 18*1020*2020Y | 6061T6 | 3425 |
020401-920-20 | Aluminum Sheet | 20*1020*2020 | 6061T6 | 3137 |
020401-975 | Aluminum Sheet | 75*1220*2440 | 6061T6 | 3660 |
020401-985 | Aluminum Sheet | 85*1220*2440 | 6061T6 | 2095 |
020401-1.5-6 | Aluminum Sheet | 1.5*840*1500 | 6061T6 | 4968 |
020401-1.5-7 | Aluminum Sheet | 1.5*685*2000 | 6061T6 | 3648 |
020401-9653 | Aluminum Sheet | 65*1220*2440 | 6061T6 | 3229 |
020401-2.45 | Aluminum Sheet | 2.45*1220*2440 | 6061T6 | 2813 |
020401-3.0-5-1 | Aluminum Sheet | 2.45*1220*2440 | 6061T6 | 704 |
020401-911 | Aluminum Sheet | 11*649*1023 | 6061-0 | 1633 |
020401-6.0-3 | Aluminum Sheet | 6*1220*2440 | 6061T6 | 6924 |
020401-3.0-2500 | Aluminum Sheet | 3*1220*2500 | 6061T6 | 1055 |
020401-916-3 | Aluminum Sheet | 16*1250*2500 | 6061T6 | 4115 |
020401-940-1 | Aluminum Sheet | 40*1250*2500 | 6061T6 | 1095 |
020401-950-2 | Aluminum Sheet | 45*1250*2500 | 6061T6 | 2289 |
020401-960-2 | Aluminum Sheet | 60*1250*2500 | 6061-T6 | 2415 |
020401-970-11 | Aluminum Sheet | 70*1250*2500 | 6061T6 | 5412 |
020401-920-1-1 | Aluminum Sheet | 20*1250*2500 | 6061T6 | 1037 |
020401-925-1-22-1 | Aluminum Sheet | 22*1250*2500 | 6061T6 | 2069 |
02040101 | Aluminum Sheet | 2*1250*2500 | 6061T6 | 952 |
02040102 | Aluminum Sheet | 3*1250*2500 | 6061T6 | 1125 |
02040104 | Aluminum Sheet | 5*1250*2500 | 6061T6 | 1320 |
02040108 | Aluminum Sheet | 12*1250*2500 | 6061T6 | 9943 |
02040112 | Aluminum Sheet | 25*1250*2500 | 6061T6 | 2165 |
02040120 | Aluminum Sheet | 60*1250*2500 | 6061T6 | 1032 |
020401-950-6 | Aluminum Sheet | 50*1220*2400 | 6061T6 | 5603 |
6061 | |||||
Grade | Temper | Size(mm) | Weight(kg) | ||
6061 | T651 | 15*1250*2500 | 3846 | ||
6061 | T651 | 15*1270*2520 | 9088 | ||
6061 | T651 | 15*1520*3020 | 3390 | ||
6061 | T651 | 20*1270*2520 | 17954 | ||
6061 | T651 | 20*1520*3020 | 17260 | ||
6061 | T651 | 25*1270*2520 | 21663 | ||
6061 | T651 | 25*1520*3020 | 3748 | ||
6061 | T651 | 30*1270*2520 | 34412 | ||
6061 | T651 | 30*1500*3000 | 1809 | ||
6061 | T651 | 30*1520*3020 | 18738 | ||
6061 | T651 | 35*1270*2520 | 12177 | ||
6061 | T651 | 35*1500*3000 | 1694 | ||
6061 | T651 | 35*1520*3020 | 8271 | ||
6061 | T651 | 41*1270*2520 | 18613 | ||
6061 | T651 | 45*1270*2520 | 21207 | ||
6061 | T651 | 45*1520*3020 | 3919 | ||
6061 | T651 | 51*1250*2500 | 1730 | ||
6061 | T651 | 51*1270*2520 | 16461 | ||
6061 | T651 | 51*1520*3020 | 5090 | ||
6061 | T651 | 55*1270*2520 | 11077 | ||
6061 | T651 | 55*1520*3020 | 2738 | ||
6061 | T651 | 61*1270*2520 | 3197 | ||
6061 | T651 | 65*1270*2520 | 1152 | ||
6061 | T651 | 66*1270*2520 | 15019 | ||
6061 | T651 | 70*1270*2520 | 1235 | ||
6061 | T651 | 70*1520*3020 | 1791 | ||
6061 | T651 | 71*1520*3020 | 1794 | ||
6061 | T651 | 75*1270*2520 | 1318 | ||
6061 | T651 | 76*1270*2520 | 1985 | ||
6061 | T651 | 80*1270*2520 | 1410 | ||
6061 | T651 | 80*1520*3020 | 1012 | ||
6061 | T651 | 81*1270*2520 | 9926 | ||
6061 | T651 | 81*1520*3020 | 4050 | ||
6061 | T651 | 91*1270*2520 | 16709 | ||
6061 | T651 | 91*1520*3020 | 6817 | ||
6061 | T651 | 100*1270*2520 | 5267 | ||
6061 | T651 | 101*1270*2520 | 7098 | ||
6061 | T651 | 101*1520*3020 | 5013 | ||
319678 | |||||
6082 | |||||
6082 | T651 | 12*1050*2050 | 1295 | ||
6082 | T651 | 15*1050*2050 | 5745 | ||
6082 | T651 | 15*1270*2520 | 9357 | ||
16397 | |||||
020301-925 | Aluminum Sheet | 25*1550*3000 | 5052H112 | 23167 |
020301-940 | Aluminum Sheet | 40*1500*3000 | 5052H112 | 5786 |
020301-916 | Aluminum Sheet | 16*1500*3000 | 5052H112 | 1427 |
020301-945 | Aluminum Sheet | 45*1500*3000 | 5052H112 | 2115 |
020301-945- | Aluminum Sheet | 45*1550*3000 | 5052H112 | 12617.3 |
020301-960 | Aluminum Sheet | 60*1500*3000 | 5052H112 | 3923 |
020301-980-2 | Aluminum Sheet | 80*1550*3000 | 5052H112 | 10817 |
020301-0.75 | Aluminum Sheet(blue film) | 0.75*1220*2440(0.778) | 5052H32 | 15482 |
020301-918 | Aluminum Sheet | 18*1500*3000 | 5052H112 | 191 |
020301-935 | Aluminum Sheet | 35*1500*3000 | 5052H112 | 2910 |
020301-1.95 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.95*1000*2000(2.0) | 5052H32 | 5554 |
020301-9910 | Aluminum Sheet | 100*1250*2400 | 5052H112 | 1824 |
020301-940-1 | Aluminum Sheet | 40*1550*3000 | 5052H112 | 8719 |
020301-1.95-22 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.95*1220*2440 | 5052H32 | 7840 |
020301-930 | Aluminum Sheet | 30*1550*3000 | 5052 H112 | 19626 |
020301-910-4 | Aluminum Sheet | 10*1550*3000 | 5052H112 | 6649 |
020301-2.95-2 | Aluminum Sheet | 2.95*1220*2440 | 5052H32 | 936 |
020301-1.45 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.45*1220*2440 | 5052-H32 | 7660 |
020301-1.2-3 | Aluminum Sheet | 1.2*1220*2440 | 5052H32 | 9596 |
020301-1.2 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.2*1200*3000(1.22) | 5052H32 | 6029 |
020301-3.95 | Aluminum Sheet | 3.95*1220*2440 | 5052H32 | 35 |
020301-990 | Aluminum Sheet | 90*1250*2400 | 5052H112 | 5777 |
020301-1.0-1 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.0*1050*2480 | 5052 H22 | 496 |
020301-918-1 | Aluminum Sheet | 18*1550*3000 | 5052H112 | 17937 |
020301-1.0 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.0*1000*2000 | 5052H32 | 4676 |
020301-912 | Aluminum Sheet | 12*1550*3000 | 5052H112 | 7345 |
020301-2.97 | Aluminum Sheet | 2.95*1000*2000 | 5052H32 | 5173 |
020301-3.95-1 | Aluminum Sheet(blue film) | 3.95*1500*3000(4.0) | 5052H32 | 4452 |
020301-4.95-1 | Aluminum Sheet | 4.95*1500*3000(5.0) | 5052H32 | 8452 |
020301-1.6-2 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.6*1220*2440(1.62) | 5052-H32 | 13345 |
020301-935-5 | Aluminum Sheet | 35*1550*3000 | 5052 H112 | 27170 |
020501-916 | Aluminum Sheet | 16*1580*3000 | 5052H112 | 2888 |
020501-8-1 | Aluminum Sheet | 8*1580*3000 | 5052H112 | 1850 |
020301-1.8 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.8*1220*2440(1.83) | 5052 H32 | 6935 |
020301-8-3 | Aluminum Sheet | 8*1500*2300 | 5052-O | 6552 |
020301-970- | Aluminum Sheet | 70*1550*3000 | 5052H112 | 5320 |
020301-2.0-15 | Aluminum Sheet | 2.0*1188*995 | 5052H34 | 2010 |
020301-915- | Aluminum Sheet | 15*1550*3000 | 5052H112 | 10845 |
020301-920- | Aluminum Sheet | 20*1550*3000 | 5052H112 | 14947 |
020301-955- | Aluminum Sheet | 55*1550*3000 | 5052H112 | 22149 |
020301-950- | Aluminum Sheet | 50*1550*3000 | 5052H112 | 18186 |
020301-8-4- | Aluminum Sheet | 8*1050*2000 | 5052H112 | 2509 |
020301-914-2 | Aluminum Sheet | 14*1550*3000 | 5052H112 | 23962 |
020301-916-5 | Aluminum Sheet | 16*1550*3000 | 5052H112 | 13055 |
020301-965-1 | Aluminum Sheet | 65*1550*3000 | 5052H112 | 11445 |
020301-1.45-6 | Aluminum Sheet | 1.43*1100*1980 | 5052H32 | 2773 |
020301-2.45-1-1 | Aluminum Sheet | 2.45*1220*2440 | 5052H32 | 19689 |
020301-5.95-1250 | Aluminum Sheet | 5.95*1250*2500 | 5052H32 | 13688 |
020301-950-20 | Aluminum Sheet | 50*1570*3000 | 5052H32 | 600 |
020301-99100-1 | Aluminum Sheet | 100*1270*2400 | 5052H112 | 4937 |
020301-1.0-19 | Aluminum Sheet | 1.0*1250*2000 | 5052 H32 | 53 |
020301-945-3 | Aluminum Sheet | 45*1580*3000 | 5052H112 | 1077 |
020301-960-1 | Aluminum Sheet | 60*1550*3000 | 5052H112 | 9742 |
020301-2.0-522-1 | Aluminum Sheet | 2.0*1250*2500 | 5052H32 | 2010 |
020301-0.92-3 | Aluminum Sheet | 0.92*1250*2000 | 5052 H32 | 2869 |
020301-0.92-4 | Aluminum Sheet | 0.92*1250*2500 | 5052 H32 | 169 |
020301-2.0-38 | Aluminum Sheet | 2.0*1200*2500 | 5052H32 | 4672 |
020301-18 | Aluminum Sheet | 18*1580*3000 | 5052H112 | 876 |
020301-1.95---- | Aluminum Sheet | 1.95*1250*2500 | 5052H32 | 9891 |
020301-960--- | Aluminum Sheet | 60*1560*3000 | 5052H112 | 5353 |
020301-950--- | Aluminum Sheet | 50*1580*3000 | 5052H112 | 4742 |
020301-955---- | Aluminum Sheet | 55*1560*3000 | 5052H112 | 694 |
020301-4.0-11 | Aluminum Sheet | 4.0*1250*2500 | 5052-O | 837 |
020301-99-2 | Aluminum Sheet | 90*1270*2400 | 5052H112 | 2228 |
020301-0.93 | Aluminum Sheet | 0.93*1250*2500 | 5052 H32 | 353 |
020301-1.55-1 | Aluminum Sheet | 1.55*1220*2645 | 5052-H32 | 5578 |
020301-1.45-4 | Aluminum Sheet | 1.45*1250*2500 | 5052H32 | 56 |
020301-6.75 | Aluminum Sheet | 6.75*1235*2005 | 5052H32 | 584 |
020301-1.95-2 | Aluminum Sheet | 1.95*1220*2440 | 5052H32 | 1824 |
020301-925-1 | Aluminum Sheet | 25*1500*3000 | 5052-0 | 3056 |
020301-1.95-9 | Aluminum Sheet | 1.95*1000*2230 | 5052H32 | 9186 |
020301-1.56-1 | Aluminum Sheet | 1.56*1250*2500 | 5052-H32 | 940 |
020301-1.5-356 | Aluminum Sheet | 1.5*1250*2500 | 5052-H32 | 1944 |
020301-1.95-11 | Aluminum Sheet | 1.96*1440*2250 | 5052H22 | 6175 |
020301-2.95-5 | Aluminum Sheet | 2.95*1250*2500 | 5052H32 | 382 |
020301-912-4 | Aluminum Sheet | 12*1250*2500 | 5052H112 | 202 |
020301-25-2 | Aluminum Sheet | 25*1580*3815 | 5052-0 | 413 |
020301-912-1330 | Aluminum Sheet | 12*1300*3000 | 5052H112 | 2546 |
020301-0.90 | Aluminum Sheet | 0.90*1250*3300 | 5052 H32 | 2181 |
020301-10-4 | Aluminum Sheet | 10*1500*2400 | 5052H112 | 379 |
020301-10-3 | Aluminum Sheet | 10*1500*3000 | 5052H112 | 1695 |
020301-925 | Aluminum Sheet | 25*1550*3000 | 5052H112 | 23167 |
020301-940 | Aluminum Sheet | 40*1500*3000 | 5052H112 | 5786 |
020301-916 | Aluminum Sheet | 16*1500*3000 | 5052H112 | 1427 |
020301-945 | Aluminum Sheet | 45*1500*3000 | 5052H112 | 2115 |
020301-945- | Aluminum Sheet | 45*1550*3000 | 5052H112 | 12617.3 |
020301-960 | Aluminum Sheet | 60*1500*3000 | 5052H112 | 3923 |
020301-980-2 | Aluminum Sheet | 80*1550*3000 | 5052H112 | 10817 |
020301-0.75 | Aluminum Sheet(blue film) | 0.75*1220*2440(0.778) | 5052H32 | 15482 |
020301-918 | Aluminum Sheet | 18*1500*3000 | 5052H112 | 191 |
020301-935 | Aluminum Sheet | 35*1500*3000 | 5052H112 | 2910 |
020301-1.95 | Aluminum Sheet(blue film) | 1.95*1000*2000(2.0) | 5052H32 | 5554 |
